「MathDrawer」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
[[ファイル:MathDrawer_01.png]] | [[ファイル:MathDrawer_01.png]] | ||
== ダウンロード == | |||
== ダウンロード == | |||
* [https://github.com/cattaka/MathDrawer/releases/latest 実行用ファイル] | |||
* [https://github.com/cattaka/MathDrawer ソースコード(github)] | |||
== 雑多に作った素材の山 == | |||
* [http://www.cattaka.net/materials/alpha_materials_vol1/ Alpha Materials Vol1] | |||
== ライセンス == | |||
このプログラムの改変や再配布については | |||
修正BSDライセンスに準拠する物とします。 | |||
参考:[http://www.jp.freebsd.org/www.freebsd.org/ja/copyright/freebsd-license.html BSDライセンスの日本語参考訳] |
2014年10月11日 (土) 12:53時点における最新版
Javaのコードを利用して、パーティクル用テクスチャを作成するためのツールです。
ダウンロード
ダウンロード
雑多に作った素材の山
ライセンス
このプログラムの改変や再配布については 修正BSDライセンスに準拠する物とします。